メーカー名 | イリノ | イリノ | イリノ |
---|---|---|---|
画像 | |||
型式 | HC25XE-10 | HC25XE-18 | HC35XF-11 |
仕様 | 標準仕様 | ブロッコリー仕様 | ナルト仕様 |
用途 | 一般作物の中耕除草・土寄せ・作条 | ブロッコリーの中耕除草・土寄せ | サツマイモの高畦培土 |
重量 (kg) | 17.5 | 19 | 18 |
搭載エンジン | ホンダGX25-SKN 4サイクル | ホンダGX25-SKN 4サイクル | ホンダGX35-SJ2 4サイクル |
メーカー名 | イリノ | イリノ | イリノ |
---|---|---|---|
画像 | |||
型式 | HC35XF-18 | HC35XF-24(3) | HC35XF-24(5) |
仕様 | ブロッコリー仕様 | ニンジン仕様 | ニンジン仕様 |
用途 | ブロッコリーの中耕除草・土寄せ | ニンジンの中耕管理作業 | ニンジンの中耕管理作業 |
重量 (kg) | 19.5 | 32 | 39 |
搭載エンジン | ホンダGX35-SJ2 4サイクル | ホンダGX35-SJ2 4サイクル | ホンダGX35-SJ2 4サイクル |
お困り事はノウキナビまでお問い合わせください
野菜の丈夫な育成に不可欠な中耕・除草・土寄せ・作条等の作業を鍬に替わって速く!楽に!作業ができます。
HC25XD-10:標準仕様
HC25XD-18,HC35XE-18:ブロッコリー仕様
HC35XE-11:ナルト仕様
HC35XE-24(3):3連仕様
HC35XE-24(5):5連仕様(培土板無)
HC35XD-25:ブロッコリー仕様
メーカー名 | イリノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | HC35XF-24(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | 3連仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機体寸法 | 1105×650×860mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 32kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式(ホンダ) | GX35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量 | 35.0CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タンク容量 | 0.63L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オイル容量 | 0.10L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャブレター方式 | ダイヤフラム式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始動方式 | リコイルスターター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主クラッチ方式 | 遠心クラッチ式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォームギヤオイル | ハイTACエコ芒やオイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸形状及径 | 丸軸Φ15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆動車輪 | 250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローター回転数 | 134rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走行速度 | 3.2km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローター径 | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耕幅 | 50mm×2 100mm×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドル調節幅 | 320mm |
送料・お届け |
同一ショップで3980円以上購入時、送料無料 ※同時に(一度に)購入した場合のみ適用となります
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翌日お届けについて |
【 明日12:00 】 までのご注文で翌日お届けに対応。 【重要】 |
レビューはありません。
残り 1 点 100000.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 お届け日: (明日12:00のご注文まで)
11460.00 円
13290.00 円
32160.00 円
15310.00 円
30200.00 円
7010.00 円
東芝ライテック TOSHIBA LEKR430403D-LD9 TENQOO埋込40W300 LEKR430403DLD9
7410.00 円
LIXIL 流し台 ( GKF-S-100SYNL ) (株)LIXIL 住設ルート
23290.00 円
■三鈴 スロットインローラコンベヤMSS型Ф38.1×1.2T 幅500 1.5M MSS38500715(8583285)[法人・事業所限定][直送元]
14170.00 円
CKD W.Mコンビネーション 白色シリーズ C1040-8G-W-R1-J1
17560.00 円
あすつく対応 「直送」 スナップオン・ツール 315M65 打撃オフセットレンチ 65mm
18650.00 円
緑十字 ガードテープ(ラインテープ) 黄/黒 再剥離タイプ GTH-501TR 50mm幅×100m ▼363-2016 149036 1巻
15260.00 円
ムーブボラード シリンダー1 (ステンレスバイブレーション仕上) ムーブ型 PMB-001V-MB φ35×H57cm 車止め 可動式 屋外 ヒガノ
111010.00 円
三洋試験機工業 ハンドオーガー刃先 φ150mm スクリュー LS-306 [手堀式ボーリング器 土質調査]
14030.00 円
SK 鋼シャンク付ピンゲージセット ■▼236-2113 AG-3A 1式
27620.00 円
プラス S軸超硬ザグリカッター S-18×8.8 ▼257-9579 PCS18A0 1本
7370.00 円
100000.00円
カートに入れる